Loader
 

قالب بتن استاندارد

قالب بتن استاندارد یکی از تجهیزات قالب بندی در فعالیت های بتن ریزی می باشد که باید این نکته را در نظر داشت قالب بندی حدود 30 تا 70 درصد از مجموع هزینه اجرا و پیاده سازی بتن را در بر می گیرد. در ساخت پروژه های اسکلت بتنی ، یکی از مهمترین معیارها انتخاب نوع قالب می باشد. انتخاب نوع قالب روی زمان ساخت پروژه تاثیر گذار بوده و در صورت انتخاب یک نوع قالب بتن استاندارد باید میان انواع قالب استاندارد معیارهایی همچون قیمت قالب استاندارد ، تکرار پذیری ، نمای ظاهر و دستیابی به سطح صاف در بتن مورد بررسی قرارگیرد.

جدول وزن قالب لبه5 100 cm 150 cm 200 cm
عرض 10 سانتی متر 6.5 kg 9.7 kg 12.4 kg
عرض 15 سانتی متر 8.1 kg 11.9 kg 15.5 kg
عرض 20 سانتی متر 9.5 kg 14 kg 18 kg
عرض 25 سانتی متر 10.9 kg 16.5 kg 20.7 kg
عرض 30 سانتی متر 12.5 kg 18.2 kg 23.5 kg
عرض 35 سانتی متر 14.3 kg 21.1 kg 27.9 kg
عرض 40 سانتی متر 17.3 kg 23.9 kg 31.4 kg
عرض 45 سانتی متر 19.5 kg 26 kg 32.6 kg
عرض 50 سانتی متر 20.6 kg 28.3 kg 37 kg
جدول وزن قالب لبه6 100 cm 150 cm 200 cm
10 cm پنل تسمه 6 عرض 7.3 kg 10.8 kg 13.9 kg
15 cm پنل تسمه 6 عرض 8.8 kg 13.1 kg 17 kg
20 cm پنل تسمه 6 عرض 10.6 kg 15.4 kg 19.9 kg
25 cm پنل تسمه 6 عرض 12 kg 17.7 kg 22.8 kg
30 cm پنل تسمه 6 عرض 13.4 kg 20.1 kg 25.7 kg
35 cm پنل تسمه 6 عرض 15 kg 22.3 kg 28.6 kg
40 cm پنل تسمه 6 عرض 18.8 kg 24.8 kg 32.2 kg
45 cm پنل تسمه 6 عرض 20.3 kg 27.1 kg 35 kg
50 cm پنل تسمه 6 عرض 21 kg 29.4 kg 37.9 kg
جدول وزن کنج ها 100 cm 150 cm 200 cm
5*4 کنج بیرونی 6.3 kg 9.3 kg 12 kg
10*5 کنج بیرونی 7.9 kg 11 kg 14.5 kg
10*10 کنج بیرونی 9.2 kg 14 kg 18.4 kg
10*10 کنج بیرونی 8.7 kg 12.7 kg 17.2 kg

جهت اطلاع از قیمت های به روز و مشاهده‌ی کیفیت تولیدات، ما را در اینستاگرام دنبال کنید